Produzimos conectores para fios de 1mm a 25mm com temperaturas até 70º, 100º, 140º e 350º em polietileno, poliamida, bakelite e porcelana.
Nossos conectores, além de serem confiáveis e de altíssima qualidade, foram desenvolvidos pensando em cada etapa da sua utilização.
Contatos e parafusos de latão com banho de níquel.
MODELO | Nº BORNES | ISOLAÇÃO | COR (Stand./Esp.) | TENSÃO | CORRENTE | FUROS | FIOS IEC |
W-A12VER DESENHO | 12 | PO | BR / PR | 250V | 24A | 2,9mm | Até 4mm² |
W-A12/PA6VER DESENHO | 12 | PA6 | BE | 250V | 24A | 2,9mm | Até 4mm² |
W-A12/PA66VER DESENHO | 12 | PA6.6 | PR | 250V | 24A | 2,9mm | Até 4mm² |
W-B12VER DESENHO | 12 | PO | BR / PR | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² |
W-B12/PA6VER DESENHO | 12 | PA6 | BE | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² |
W-B12/PA66VER DESENHO | 12 | PA6.6 | PR | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² |
W-B12/BKVER DESENHO | 12 | BK | PR | 500V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² |
W-C12VER DESENHO | 12 | PO | BR / PR | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² |
W-C12/PA6VER DESENHO | 12 | PA6 | BE | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² |
W-D12VER DESENHO | 12 | PO | BR / PR | 600V | 30A | 4,2mm | Até 10mm² |
W-D12/PA6VER DESENHO | 12 | PA6 | BE | 600V | 30A | 4,2mm | Até 10mm² |
W-D12/PA66VER DESENHO | 12 | PA6.6 | PR | 600V | 30A | 4,2mm | Até 10mm² |
W-E12VER DESENHO | 12 | PO | PR / BR | 500V | 60A | 5,7mm | Até 16mm² |
W-E12/PA6VER DESENHO | 12 | PA6 | BE | 500V | 60A | 5,7mm | Até 16mm² |
W-E12/PA66VER DESENHO | 12 | PA6.6 | PR | 500V | 60A | 5,7mm | Até 16mm² |
W-E12/BKVER DESENHO | 12 | BK | PR | 500V | 60A | 5,7mm | Até 16mm² |
W-F12VER DESENHO | 12 | PO | PR / BR | 500V | 80A | 7,2mm | Até 25mm² |
W-F12/PA6VER DESENHO | 12 | PA6 | BE | 500V | 80A | 7,2mm | Até 25mm² |
W-F12/PA66VER DESENHO | 12 | PA6.6 | PR | 500V | 80A | 7,2mm | Até 25mm² |
MODELO | Nº BORNES | ISOLAÇÃO | COR (Stand./Esp.) | TENSÃO | CORRENTE | FUROS | FIOS IEC |
W-A12/MFVER DESENHO | 12 | PO | BR | 250V | 24A | 2,9mm | Até 4mm² |
W-B12/MFVER DESENHO | 12 | PO | BR | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² |
W-E12/MFVER DESENHO | 12 | PO | BR | 500V | 60A | 5,7mm | Até 16mm² |
W-F12/MFVER DESENHO | 12 | PO | BR | 500V | 80A | 7,2mm | Até 25mm² |
MODELO | Nº BORNES | COR (Stand./Esp.) | TENSÃO | CORRENTE | FUROS | FIOS IEC | |
W-002VER DESENHO | 2 | Porcelana Branco Gelo | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² | |
W-101VER DESENHO | 1 | Porcelana Branco Gelo | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² | |
W-102VER DESENHO | 2 | Porcelana Branco Gelo | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² | |
W-202VER DESENHO | 2 | Porcelana Branco Gelo | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² | |
W-203VER DESENHO | 3 | Porcelana Branco Gelo | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² | |
W-302VER DESENHO | 2 | Porcelana Branco Gelo | 500V | 30A | 4,2mm | Até 10mm² | |
W-303VER DESENHO | 3 | Porcelana Branco Gelo | 500V | 30A | 4,2mm | Até 10mm² | |
W-502VER DESENHO | 2 | Porcelana Branco Gelo | 500V | 50A | 5mm | Até 16mm² | |
W-503VER DESENHO | 3 | Porcelana Branco Gelo | 500V | 50A | 5mm | Até 16mm² | |
MODELO | Nº BORNES | ISOLAÇÃO | COR (Stand./Esp.) | TENSÃO | CORRENTE | ||
WBTVER DESENHO | 1 A 20 | BK | PR | 600V | 25A | ||
Reservamos o direito de fazer alterações nos desenhos e especificações de toda a nossa linha sem aviso prévio.