MODELO | Nº BORNES | COR (Stand./Esp.) | TENSÃO | CORRENTE | FUROS | FIOS IEC | |
W-002VER DESENHO | 2 | Porcelana Branco Gelo | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² | |
W-101VER DESENHO | 1 | Porcelana Branco Gelo | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² | |
W-102VER DESENHO | 2 | Porcelana Branco Gelo | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² | |
W-202VER DESENHO | 2 | Porcelana Branco Gelo | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² | |
W-203VER DESENHO | 3 | Porcelana Branco Gelo | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² | |
W-302VER DESENHO | 2 | Porcelana Branco Gelo | 500V | 30A | 4,2mm | Até 10mm² | |
W-303VER DESENHO | 3 | Porcelana Branco Gelo | 500V | 30A | 4,2mm | Até 10mm² | |
W-502VER DESENHO | 2 | Porcelana Branco Gelo | 500V | 50A | 5mm | Até 16mm² | |
W-503VER DESENHO | 3 | Porcelana Branco Gelo | 500V | 50A | 5mm | Até 16mm² | |
Reservamos o direito de fazer alterações nos desenhos e especificações de toda a nossa linha sem aviso prévio.