MODELO | Nº BORNES | ISOLAÇÃO | COR (Stand./Esp.) | TENSÃO | CORRENTE | FUROS | FIOS IEC |
W-A12VER DESENHO | 12 | PO | BR / PR | 250V | 24A | 2,9mm | Até 4mm² |
W-A12/PA6VER DESENHO | 12 | PA6 | BE | 250V | 24A | 2,9mm | Até 4mm² |
W-A12/PA66VER DESENHO | 12 | PA6.6 | PR | 250V | 24A | 2,9mm | Até 4mm² |
W-B12VER DESENHO | 12 | PO | BR / PR | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² |
W-B12/PA6VER DESENHO | 12 | PA6 | BE | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² |
W-B12/PA66VER DESENHO | 12 | PA6.6 | PR | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² |
W-B12/BKVER DESENHO | 12 | BK | PR | 500V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² |
W-C12VER DESENHO | 12 | PO | BR / PR | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² |
W-C12/PA6VER DESENHO | 12 | PA6 | BE | 600V | 25A | 3,3mm | Até 6mm² |
W-D12VER DESENHO | 12 | PO | BR / PR | 600V | 30A | 4,2mm | Até 10mm² |
W-D12/PA6VER DESENHO | 12 | PA6 | BE | 600V | 30A | 4,2mm | Até 10mm² |
W-D12/PA66VER DESENHO | 12 | PA6.6 | PR | 600V | 30A | 4,2mm | Até 10mm² |
W-E12VER DESENHO | 12 | PO | PR / BR | 500V | 60A | 5,7mm | Até 16mm² |
W-E12/PA6VER DESENHO | 12 | PA6 | BE | 500V | 60A | 5,7mm | Até 16mm² |
W-E12/PA66VER DESENHO | 12 | PA6.6 | PR | 500V | 60A | 5,7mm | Até 16mm² |
W-E12/BKVER DESENHO | 12 | BK | PR | 500V | 60A | 5,7mm | Até 16mm² |
W-F12VER DESENHO | 12 | PO | PR / BR | 500V | 80A | 7,2mm | Até 25mm² |
W-F12/PA6VER DESENHO | 12 | PA6 | BE | 500V | 80A | 7,2mm | Até 25mm² |
W-F12/PA66VER DESENHO | 12 | PA6.6 | PR | 500V | 80A | 7,2mm | Até 25mm² |
Reservamos o direito de fazer alterações nos desenhos e especificações de toda a nossa linha sem aviso prévio.